- Desa com a
- xlsx
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | Total franges Àlex | Total franges Aleidis | Total franges Martí | Total franges Montse | Total franges Carme | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | Martí | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||
Montse | Carme | Montse | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |||||||||||
TARDA | Aleidis | Martí | Montse | Martí | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
Carme | Montse | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
Montse | Montse | Carme | Montse | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||||||||||
TARDA | Aleidis | Martí | Montse | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Martí | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||
Carme | Montse | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
Montse | Montse | Carme | Montse | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||||||||||
TARDA | Aleidis | Martí | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
Carme | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | |||||
Montse | Montse | Carme | Montse | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||||||||||
TARDA | Montse | Aleidis | Martí | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Martí | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||
Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Total franges | 24 | 40 | 46 | 38 | 32 | |||||||||||||||||||||
Percentatge | 46.1538 | 76.9231 | 88.4615 | 73.0769 | 61.5385 | |||||||||||||||||||||
- Desa com a
- xlsx
OBSERVACIONS | ||||||
ALEX | ||||||
ALEIDIS | Dilluns i dijous prefereixo matí o tarda, però en cas de necessitat puc fer els 2 torns. Dimarts, dimecres i divendres al matí l'últim servei que puc fer és a les 11:30h si és a Sabadell. Dimecres i divendres a la tarda puc cobrir a partir de les 16:30h, si el servei és a Sabadell. | |||||
MARTÍ | ||||||
MONTSE | El dilluns 1 tinc un enterrament d’ una excompsnya de l’ escola de musica de matadepera | |||||
CARME |