- Guardar como
- xlsx
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | Total franges Àlex | Total franges Aleidis | Total franges Martí | Total franges Montse | Total franges Carme | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
TARDA | Aleidis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Carme | Carme | Carme | Carme | Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
TARDA | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Aleidis | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Carme | Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||
Carme | Carme | Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
TARDA | Aleidis | Martí | Martí | Aleidis | Aleidis | Martí | Aleidis | Aleidis | Martí | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | Martí | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||
Carme | Carme | Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
TARDA | Aleidis | Martí | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
Carme | ST-melòdic | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
Carme | Carme | Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
TARDA | Aleidis | Martí | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Total franges | 31 | 43 | 34 | 0 | 38 | |||||||||||||||||||||
Percentatge | 56.3636 | 78.1818 | 61.8182 | 0 | 69.0909 |
- Guardar como
- xlsx
OBSERVACIONS | ||||||
ALEX | ||||||
ALEIDIS | Dilluns i dijous prefereixo matí o tarda, però en cas de necessitat puc fer els 2 torns. Dimarts, dimecres i divendres al matí l'últim servei que puc fer és a les 12h si és a Sabadell. Dimecres i divendres a la tarda puc cobrir a partir de les 16h, arribant a menys 5 o menys 10, si el servei és a Sabadell. | |||||
MARTÍ | Els dimecres a la tarda a les 19h faig classe a Cardedeu, i és una mica embolic pel transport. Els funerals que siguin lluny no poden ser molt tard, sinó és probable que no tingui combinació horarària. Que se'm consulti per poder mirar el transport, siusplau. | |||||
MONTSE | ||||||
CARME |