DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | Total franges Àlex | Total franges Aleidis | Total franges Martí | Total franges Montse | Total franges Carme | |||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
TARDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Martí | Martí | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||||
Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | |||||||||
TARDA | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Aleidis | Martí | Martí | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||||
TARDA | Aleidis | Martí | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Martí | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||
Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||
Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | |||||||||
TARDA | Aleidis | Martí | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | Martí | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Montse | Carme | Montse | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||||||||||
TARDA | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Martí | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Martí | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TARDA | Aleidis | Martí | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Total franges | 28 | 38 | 44 | 35 | 31 | |||||||||||||||||||||
Percentatge | 50 | 67.8571 | 78.5714 | 62.5 | 55.3571 |
- Desa com a
- xlsx
OBSERVACIONS | ||||||
ALEX | ||||||
ALEIDIS | Dilluns i dijous prefereixo matí o tarda, però en cas de necessitat puc fer els 2 torns. Dimarts, dimecres i divendres al matí l'últim servei que puc fer és a les 11:30h si és a Sabadell. Dimecres i divendres a la tarda puc cobrir a partir de les 16:30h, si el servei és a Sabadell. | |||||
MARTÍ | ||||||
MONTSE | Els dimarts podria fer el servei de les 3 h i el de les 3 h 30 | |||||
CARME | Prefereixo fer els serveis en dilluns, dissabtes i diumenges.Els dimarts i els divendres el més tard ha des ser 11'30 i dijous 12h. |