- Desa com a
- xlsx
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | Total franges Àlex | Total franges Aleidis | Total franges Martí | Total franges Montse | Total franges Carme | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
Montse | Montse | Carme | Montse | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||||||||||
TARDA | Aleidis | Martí | Martí | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Martí | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
ST-melòdic | Montse | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||
Montse | Montse | Carme | Montse | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||||||||||
TARDA | Aleidis | Martí | Martí | Martí | Martí | Aleidis | Martí | Martí | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
Montse | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | Martí | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | |||
Montse | Montse | Carme | Montse | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||||||||||
TARDA | Aleidis | Martí | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||
Montse | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | |||||||||
TARDA | Aleidis | Martí | Martí | Aleidis | Martí | Martí | Aleidis | Martí | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
TARDA | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Total Franges | 25 | 40 | 52 | 37 | 35 | |||||||||||||||||||||
Percentatge | 43.1034 | 68.9655 | 89.6552 | 63.7931 | 60.3448 |
- Desa com a
- xlsx
ALEX | ||||||
ALEIDIS | Dilluns i dijous prefereixo matí o tarda, però en cas de necessitat puc fer els 2 torns. Dimarts, dimecres i divendres al matí l'últim servei que puc fer és a les 11:30h si és a Sabadell. Dimecres i divendres a la tarda puc cobrir a partir de les 16:30h, si el servei és a Sabadell. DIMECRS 24 puc fer TOT el torn de la tarda, DIJOUS 25 últim servei del matí a les 11:30. PER SETMANA SANTA PUC FER LES FRANGES SENCERES. | |||||
MARTÍ | El divendres 26 estic disponible mig matí, perquè tinc un compromís a la 13:30h a Barcelona. | |||||
MONTSE | ||||||
CARME |