- Desa com a
- xlsx
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | Total franges Àlex | Total franges Aleidis | Total franges Martí | Total franges Montse | Total franges Carme | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
TARDA | Aleidis | Martí | Àlex | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Aleidis | Martí | Àlex | Martí | Aleidis | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||
Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
TARDA | Martí | Aleidis | Aleidis | Àlex | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
TARDA | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Àlex | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Àlex | Aleidis | Martí | Aleidis | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Àlex | Martí | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
Carme | Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
TARDA | Martí | Martí | Martí | Àlex | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
MATÍ | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Aleidis | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||
Carme | Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
TARDA | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Martí | Àlex | Martí | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Total franges | 34 | 32 | 27 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||
Percentatge | 62.9630 | 59.2593 | 50 | 0 | 50 |
- Desa com a
- xlsx
ALEIDIS | DIMECRES puc tot el matí i/o tota la tarda. La resta de dies l'últim servei del matí seria a les 11:30 i a la tarda a partir de les 16h (a Sabadell). Depenent de les hores alguns dies potser puc fer matí i tarda, consultar abans. Setmana Santa puc les franges senceres. | |||||
MARTÍ | ||||||
MONTSE | ALEX: dimarts 5 fins les 11, dijous 7 vull lliurar però estic disponible. -22 i 25 d'Abril fins les 11:30 | |||||
CARME |