DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | Total franges Àlex | Total franges Aleidis | Total franges Martí | Total franges Montse | Total franges Carme | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||
TARDA | Martí | Martí | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Martí | Aleidis | Aleidis | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||||
TARDA | Aleidis | Aleidis | Martí | Aleidis | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
Montse | Montse | Carme | Montse | Montse | Montse | Carme | Montse | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
TARDA | Aleidis | Martí | Martí | Martí | Martí | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
Carme | Carme | Carme | Carme | Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
TARDA | Martí | Martí | Martí | Martí | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||
MATÍ | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Martí | Aleidis | Martí | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
Carme | Carme | Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
TARDA | Aleidis | Aleidis | Martí | Martí | Martí | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total franges | 9 | 27 | 39 | 28 | 40 | |||||||||||||||||||||
Percentatge | 16.0714 | 48.2143 | 69.6429 | 50 | 71.4286 |
- Desa com a
- xlsx
OBSERVACIONS | ||||||
ALEIDIS | DILLUNS: Matí últim servei a les 12 a Sabadell. Tarda a partir de les 16h Sabadell. DIMARTS: Tarda a partir de les 16h Sabadell. DIMECRES: Matí últim servei a les 12h Sabadell. Tarda no. DIJOUS: Tarda a partir 16h Sabadell. DIVENDRES: Matí últim servei 12h Sabadell. Tarda a partir 16h Sabadell. | |||||
MARTÍ | ||||||
MONTSE | Dilluns 12 tinc revisió mèdica de l' escola a les 11 '30 | |||||
CARME |