DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | Total franges Àlex | Total franges Aleidis | Total franges Martí | Total franges Montse | Total franges Carme | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
MATÍ | Aleidis | Martí | Martí | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
Carme | Carme | Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
TARDA | Martí | Àlex | Martí | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Àlex | Aleidis | Martí | Aleidis | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Carme | Carme | Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
TARDA | Aleidis | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Aleidis | Martí | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||
Carme | Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
TARDA | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||
Carme | Carme | Carme | Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
TARDA | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | Martí | Aleidis | Àlex | Martí | Aleidis | Martí | Àlex | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Carme | Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
TARDA | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | Martí | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Total franges | 35 | 33 | 30 | 0 | 33 | |||||||||||||||||||||
Percentatge | 67.3077 | 63.4615 | 57.6923 | 0 | 63.4615 |
- Desa com a
- xlsx
ÀLEX | DIMARTS ultim servei el de les 16:30 - DIJOUS tarda últim servei 16:00 - DIVENDRES tarda últim servei 15:30 | |||||
ALEIDIS | DILLUNS: Matí últim servei a les 12 a Sabadell. Tarda a partir de les 16h Sabadell. DIMECRES: Matí últim servei a les 12h Sabadell. Tarda no. DIJOUS: Tarda a partir 16h Sabadell. DIVENDRES: Matí últim servei 12h Sabadell. Tarda a partir 16h Sabadell. | |||||
MARTÍ | ||||||
MONTSE | ||||||
CARME |