DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | Total franges Àlex | Total franges Aleidis | Total franges Martí | Total franges Montse | Total franges Carme | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Martí | Aleidis | Àlex | Aleidis | Aleidis | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
TARDA | Aleidis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||||
Carme | Carme | Carme | Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
TARDA | Martí | Martí | Aleidis | Aleidis | Martí | Martí | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||||
Carme | Carme | Carme | Carme | Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
TARDA | Martí | Aleidis | Aleidis | Martí | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Martí | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Martí | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
Carme | Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
TARDA | Aleidis | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | Martí | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Martí | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
TARDA | Àlex | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Martí | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total franges | 29 | 26 | 33 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||
Percentatge | 52.7273 | 47.2727 | 60 | 0 | 58.1818 |
- Desa com a
- xlsx
ALEIDIS | DIMECRES puc tot el matí i/o tota la tarda. La resta de dies l'últim servei del matí seria a les 11:30 i a la tarda a partir de les 16h (a Sabadell). Depenent de les hores alguns dies potser puc fer matí i tarda, consultar abans. | |||||
MARTÍ | ||||||
MONTSE | ||||||
CARME |