- Desa com a
- xlsx
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | Total franges Àlex | Total franges Aleidis | Total franges Martí | Total franges Montse | Total franges Carme | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Martí | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
TARDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Martí | Àlex | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||||
Carme | Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
TARDA | Martí | Aleidis | Aleidis | Martí | Martí | Àlex | Martí | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Martí | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||
Carme | Carme | Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
TARDA | Aleidis | Martí | Àlex | Martí | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Aleidis | Martí | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Martí | Aleidis | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
Carme | Carme | Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
TARDA | Martí | Aleidis | Martí | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||
Carme | Carme | Carme | Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
TARDA | Martí | Aleidis | Martí | Martí | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
TARDA | Aleidis | Aleidis | Martí | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Total franges | 24 | 31 | 33 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||
Percentatge | 42.1053 | 54.3860 | 57.8947 | 0 | 56.1404 |
- Desa com a
- xlsx
ALEIDIS | DIMECRES puc tot el matí i/o tota la tarda. La resta de dies l'últim servei del matí seria a les 11:30 i a la tarda a partir de les 16h (a Sabadell). Depenent de les hores alguns dies potser puc fer matí i tarda, consultar abans. 14 de maig no estic al calendari però si fa falta a partir de les 11 sí que puc. | |||||
MARTÍ | ||||||
MONTSE | ||||||
CARME |