DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | Total franges Àlex | Total franges Aleidis | Total franges Martí | Total franges Montse | Total franges Carme | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | 5 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Carme | Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
TARDA | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Martí | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Àlex | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Àlex | Aleidis | Martí | 7 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Carme | Carme | Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TARDA | Àlex | Aleidis | Aleidis | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Àlex | 4 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Martí | Aleidis | Àlex | Àlex | 5 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Carme | Carme | Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TARDA | Àlex | Aleidis | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Àlex | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Aleidis | 6 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||
Carme | Carme | Carme | Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TARDA | Àlex | Aleidis | Aleidis | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Àlex | 4 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | 5 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TARDA | Àlex | Aleidis | Àlex | Aleidis | Martí | Aleidis | Àlex | Àlex | Aleidis | 4 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Carme | Carme | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total franges | 46 | 36 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentatge | 79.3103 | 62.0690 | 51.7241 | 56.8966 |
- Desa com a
- xlsx
ALEIDIS | DILLUNS: Matí últim servei a les 12 a Sabadell. Tarda a partir de les 16h Sabadell. DIMECRES: Matí últim servei a les 12h Sabadell. Tarda no. DIJOUS: Tarda a partir 16h Sabadell. DIVENDRES: Matí últim servei 12h Sabadell. Tarda a partir 16h Sabadell. DIVENDRES 17 PUC A PARTIR DE LES 15H. DIMECRES 29 A PARTIR DE LES 16H. | |||||
ÀLEX | DIMARTS ultim servei el de les 16:30 - DIJOUS tarda últim servei 16:00 - DIVENDRES tarda últim servei 15:30 | |||||
CARME | ||||||
MARTÍ | ||||||
MONTSE |