- Desa com a
- xlsx
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | Total franges Àlex | Total franges Aleidis | Total franges Martí | Total franges Montse | Total franges Carme | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Martí | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||
TARDA | Martí | Martí | Martí | Martí | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Àlex | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
Montse | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||||||||||
TARDA | Martí | Martí | Martí | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Àlex | Aleidis | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
Montse | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Montse | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |||||||||||
TARDA | Martí | Martí | Martí | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Montse | Carme | Montse | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Aleidis | Aleidis | Martí | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||
Montse | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
TARDA | Aleidis | Martí | Aleidis | Aleidis | Martí | Martí | Àlex | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Carme | Montse | Carme | Montse | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Aleidis | Martí | Àlex | Aleidis | Martí | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Montse | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
TARDA | Aleidis | Aleidis | Martí | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Total Franges | 29 | 11 | 37 | 34 | 28 | |||||||||||||||||||||
Percentatge | 53.7037 | 20.3704 | 68.5185 | 62.9630 | 51.8519 |
- Desa com a
- xlsx
OBSERVACIONS | ||||||
ALEX | ||||||
ALEIDIS | Matí o tarda, però si cal puc fer els dos torns (consultar abans). | |||||
MARTÍ | Divendres 26 a les 19h tinc un compromís. Sí és molt tard el servei i no és compatible no podré. | |||||
MONTSE | El 26 tinc metge a primera hora a partir de l1 h ja stic disponible. | |||||
CARME |