DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | Total franges Àlex | Total franges Aleidis | Total franges Martí | Total franges Montse | Total franges Carme | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Àlex | Àlex | Martí | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
Montse | Carme | Montse | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||
TARDA | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Àlex | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Martí | Àlex | Àlex | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |||||||||
TARDA | Àlex | Àlex | Martí | Àlex | Martí | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Montse | Montse | Carme | Montse | Montse | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||||
TARDA | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Àlex | Martí | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||
MATÍ | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Àlex | Àlex | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||||
TARDA | Martí | Àlex | Àlex | Àlex | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||
MATÍ | Martí | Àlex | Martí | Àlex | Martí | Martí | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | Montse | Carme | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||
TARDA | Martí | Martí | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Carme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total franges | 39 | 0 | 30 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||
Percentatge | 70.9091 | 0 | 54.5455 | 76.3636 | 76.3636 |
- Desa com a
- xlsx
OBSERVACIONS | ||||||
ALEX | Matí o Tarda | |||||
ALEIDIS | ||||||
MARTÍ | Dilluns i dimecres per la tarda no estaré disponible perquè faré classes a l'escola de música de Llinars del Vallès. | |||||
MONTSE | Les tardes de dilluns,dimecres i dijous puc fer només el servei de les 3 h. | |||||
CARME |