- Guardar como
- xlsx
| DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 28 | 26 | ||||||||||
| % | 21.6667 | 46.6667 | 43.3333 | ||||||||||
| 1 | FRANCINA | ROSA | SUSAGNA | ||||||||||
| MATÍ | Rosa | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Susagna | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TARDA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| MATÍ | Susagna | Rosa | Rosa | Rosa | Francina | Francina | Francina | 3 | 3 | 1 | |||
| Susagna | Susagna | Susagna | Susagna | 0 | 0 | 4 | |||||||
| TARDA | Susagna | Rosa | Rosa | Rosa | 0 | 3 | 1 | ||||||
| Susagna | Susagna | Susagna | Susagna | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| MATÍ | Rosa | Rosa | Rosa | Rosa | Francina | Francina | Francina | 3 | 4 | 0 | |||
| Susagna | Susagna | Susagna | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| TARDA | Rosa | Rosa | Rosa | Rosa | 0 | 4 | 0 | ||||||
| Francina | Susagna | Susagna | Susagna | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| MATÍ | Susagna | Rosa | Francina | Francina | Francina | Rosa | Rosa | 3 | 3 | 1 | |||
| Susagna | Susagna | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| TARDA | Rosa | Rosa | Rosa | 0 | 3 | 0 | |||||||
| Susagna | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| MATÍ | Rosa | Rosa | Rosa | Rosa | Francina | Francina | Francina | 3 | 4 | 0 | |||
| Susagna | Susagna | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| TARDA | Rosa | Rosa | Rosa | Rosa | 0 | 4 | 0 | ||||||
| Susagna | Susagna | Susagna | Susagna | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 30 | |||||||||||||
| MATÍ | Susagna | ||||||||||||
| TARDA | Susagna | ||||||||||||
- Guardar como
- xlsx
| FRANCINA | NO DISPONIBLE: 9, 10, 11, 12, 16, 21 i 22. | |||||
| ROSA | ||||||
| SUSAGNA | NO DISPONIBLE: 7, 8 i 9 (FM SBD) Dilluns 16 tarda. 19,20,21,22,23 i 24 (Viatge familiar) |