- Desa com a
- xlsx
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total franges Jordi | Total franges Monika | Total franges Òscar | Total franges ST- piano | |||||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Jordi | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PIANISTA 2 | ST- piano | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
TARDA | PIANISTA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
PIANISTA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | ST- piano | ST- piano | ST- Héctor | Òscar | Òscar | Òscar | Òscar | 0 | 0 | 4 | 2 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | ST- piano | ST- piano | Òscar | Òscar | Òscar | Òscar | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | ST- Hèctor | Jordi | Jordi | Jordi | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | Òscar | 6 | 0 | 1 | 0 | |
PIANISTA 2 | Òscar | Òscar | Òscar | Òscar | Òscar | Òscar | ST- piano | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Òscar | Òscar | Òscar | Òscar | Òscar | Òscar | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Jordi | Monika | Jordi | Monika | Jordi | Monika | Monika | 3 | 4 | 0 | 0 | |
PIANISTA 2 | Monika | Jordi | Monika | Jordi | Monika | Jordi | ST- piano | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Monika | Jordi | Monika | Jordi | Monika | ST- piano | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
PIANISTA 2 | Jordi | Monika | Jordi | Monika | Jordi | Monika | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Monika | Òscar | Monika | Monika | Monika | 0 | 5 | 2 | 0 | |
PIANISTA 2 | ST- piano | Monika | ST- piano | Monika | Òscar | ST- piano | ST- piano | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Òscar | Monika | Òscar | ST- piano | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Monika | Òscar | Monika | Monika | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
30 | 31 | ||||||||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
PIANISTA 2 | Jordi | ST- piano | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
TOTAL FRANGES | 37 | 29 | 32 | 14 | 112 | ||||||||
PERCENTATGE | 33.0357 | 25.8929 | 28.5714 | 12.5 | 112 |
- Desa com a
- xlsx
JORDI | Vacances del 23 al 29 d'agost | |||||
MONIKA | Vacances del 24 de juliol al 15 d'agost | |||||
ÒSCAR | Vacances 1 d'agost i del 16-22 d'agost. La disponibilitat dels satèl·lits la podeu consultar a la pestanya "Estiu 2021" del full de càlcul Satèl·lits del Drive d'Euphonia. |