- Desa com a
- xlsx
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Total franges Jordi | Total franges Monika | Total franges Òscar | Total franges ST- piano | ||||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Òscar | Òscar | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
PIANISTA 2 | ST- piano | ST- piano | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TARDA | PIANISTA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
PIANISTA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Monika | Òscar | Monika | Monika | Monika | 0 | 5 | 2 | 0 | |
PIANISTA 2 | ST- piano | ST- piano | ST- piano | ST- piano | Òscar | ST- piano | Òscar | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Òscar | Òscar | ST- piano | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Monika | Monika | Monika | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Jordi | Jordi | 4 | 2 | 1 | 0 | |
PIANISTA 2 | ST- piano | Jordi | Monika | Òscar | ST- piano | Òscar | ST- piano | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Jordi | Òscar | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | ST- piano | Òscar | Jordi | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Òscar | Òscar | Monika | ST- piano | Monika | Monika | Monika | 0 | 4 | 2 | 0 | |
PIANISTA 2 | ST- piano | Jordi | ST- piano | Òscar | Òscar | Òscar | Òscar | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Monika | Monika | Òscar | Òscar | Òscar | Òscar | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Òscar | Òscar | Monika | ST- piano | Monika | Monika | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Jordi | Jordi | 4 | 2 | 1 | 0 | |
PIANISTA 2 | ST- piano | ST- piano | Monika | Òscar | Jordi | Monika | ST- piano | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Monika | Jordi | Monika | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | ST- piano | Monika | Jordi | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
31 | |||||||||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Jordi | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PIANISTA 2 | ST- piano | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
PIANISTA 2 | Jordi | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL FRANGES | 17 | 35 | 37 | 0 | |||||||||
PERCENTATGE | 30.9091 | 63.6364 | 67.2727 | 0 |
- Desa com a
- xlsx
GENER 2022 | ||||||
JORDI | ||||||
MONIKA | Oju dilluns 17 tarda! Recordeu que no puc fer serveis més tard de les 16h a Sabadell | |||||
ÒSCAR | ST de l'1 al 9 és la Eli, excepte el 6 al matí. ST 20 matí i 31 matí és la Eli. |