- Desa com a
- xlsx
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Total franges Jordi | Total franges Monika | Total franges Òscar | Total franges ST- piano | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
PIANISTA 2 | ST- piano | Òscar | Òscar | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
PIANISTA 2 | Monika | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Òscar | Òscar | 2 | 2 | 3 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | Òscar | Òscar | Jordi | Jordi | Jordi | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Jordi | Monika | Òscar | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Jordi | Jordi | 4 | 2 | 1 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | Monika | Òscar | Jordi | Monika | Monika | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Jordi | ST- piano | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | Jordi | Monika | Jordi | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Òscar | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Monika | Monika | 2 | 3 | 2 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | Monika | Òscar | Jordi | ST- piano | Òscar | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Monika | Monika | Monika | Òscar | Jordi | ST- piano | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
PIANISTA 2 | Òscar | Òscar | Òscar | Jordi | Òscar | Monika | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Jordi | Jordi | 4 | 2 | 1 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | Òscar | Òscar | Jordi | Òscar | Òscar | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Jordi | Òscar | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | Jordi | Monika | Jordi | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
TOTAL FRANGES | 37 | 31 | 38 | 4 | 110 | ||||||||
PERCENTATGE | 33.6364 | 28.1818 | 34.5455 | 3.6364 | 100 |
- Desa com a
- xlsx
_ | ||||||
JORDI | 1.-Dilluns al matí i dijous a la tarda faig classes i em resulta complicat recuperar-les un altre dia. Només podria fer serveis en un cas molt urgent (simultaneïtat de serveis al tanatori i a un altre lloc, falta de melòdics...). 2.-Del 21 de desembre al 3 de gener (ambdós inclosos) havia pensat fer les vacances que no vaig fer a l'agost. Si cal moure algún dia tinc marge per estirar els dies amb disponibilitat. Parlem-ho si fa falta. | |||||
MONIKA | Els dies 18 i 27 tinc metge. | |||||
ÒSCAR | ST dia 1 és la Fàtima. ST piano 16 i 23 és l'Hèctor. |