- Desa com a
- xlsx
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Total franges Jordi | Total franges Monika | Total franges Òscar | Total franges ST- Héctor | ||||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Jordi | Monika | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
PIANISTA 2 | Monika | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
TARDA | PIANISTA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
PIANISTA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Òscar | Òscar | 2 | 2 | 3 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Monika | Òscar | Jordi | Monika | Monika | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Jordi | Monika | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | ST- Hèctor | Monika | Òscar | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Jordi | Òscar | 3 | 2 | 2 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Monika | Òscar | Jordi | Òscar | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Jordi | Òscar | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | ST- Hèctor | Monika | Jordi | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | Òscar | 4 | 1 | 2 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Monika | Òscar | Òscar | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Jordi | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | ST- Hèctor | Jordi | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Jordi | Monika | 3 | 3 | 1 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Monika | Òscar | Jordi | Monika | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Jordi | Monika | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | ST- Hèctor | Monika | Jordi | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
31 | |||||||||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
PIANISTA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
PIANISTA 2 | Monika | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL FRANGES | 27 | 36 | 33 | 4 | 100 | ||||||||
PERCENTATGE | 27 | 36 | 33 | 4 | 100 |
- Desa com a
- xlsx
JORDI | ||||||
MONIKA | Tots els dilluns haig de ser a Terrassa a les 17.30 (darrer servei com a molt tard 16.30 a Sabadell) | |||||
ÒSCAR | Els diumenges 2, 16, 23 i 30, el segon pianista és la Fàtima |