- Desa com a
- xlsx
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total franges Jordi | Total franges Monika | Total franges Òscar | Total franges ST- piano | |||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Monika | Monika | 2 | 4 | 1 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Monika | Òscar | Jordi | Òscar | Òscar | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Jordi | Òscar | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | ST- piano | Monika | Monika | 0 | 3 | 2 | 1 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Jordi | Jordi | 4 | 2 | 1 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Monika | Òscar | Jordi | Monika | Monika | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Jordi | Monika | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | ST- piano | Monika | Jordi | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Òscar | Òscar | 2 | 2 | 3 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Òscar | Òscar | Jordi | Jordi | Jordi | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | ST- piano | Monika | Òscar | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Jordi | Monika | Òscar | Jordi | Òscar | Òscar | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Jordi | Òscar | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | ST- piano | Monika | Jordi | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
29 | 30 | 31 | |||||||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | Monika | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
TOTAL FRANGES | 32 | 37 | 37 | 4 | 110 | ||||||||
PERCENTATGE | 29.0909 | 33.6364 | 33.6364 | 3.6364 |
- Desa com a
- xlsx
OBSERVACIONS | ||||||
JORDI | El ST de dijous a la tarda és l'Hèctor | |||||
MONIKA | ||||||
ÒSCAR |