- Desa com a
- xlsx
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Total franges Jordi | Total franges Monika | Total franges Òscar | Total franges ST- piano | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | Jordi | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TARDA | PIANISTA 1 | Jordi | Jordi | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PIANISTA 2 | Òscar | Monika | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Jordi | Jordi | 4 | 2 | 1 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | Monika | Òscar | Jordi | Òscar | Òscar | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Òscar | Jordi | Òscar | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | ST- piano | Monika | Jordi | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | 5 | 1 | 1 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | Monika | Òscar | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | Jordi | Jordi | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Òscar | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Òscar | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | Monika | Òscar | Jordi | Monika | Monika | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Monika | Monika | Òscar | Jordi | Monika | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
PIANISTA 2 | Òscar | Òscar | ST- piano | Monika | Òscar | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Monika | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
PIANISTA 2 | ST- piano | Jordi | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Òscar | Jordi | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | ST- piano | Monika | Monika | 0 | 3 | 2 | 1 | |||
TOTAL FRANGES | 35 | 31 | 32 | 4 | |||||||||
PERCENTATGE | 64.8148 | 57.4074 | 59.2593 | 7.4074 |
- Desa com a
- xlsx
OCTUBRE | ||||||
JORDI | Divendres 15 puc fer l'últim servei a les 16:30h i si és fora, a les 16h | |||||
MONIKA | Els dilluns a la tarda puc fer l'últim servei a les 16.30 al tanatori. Si és fora del tanatori només fins les 16. | |||||
ÒSCAR |