- Desa com a
- xlsx
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Total franges Jordi | Total franges Monika | Total franges Òscar | Total franges ST- piano | ||||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Monika | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
PIANISTA 2 | Òscar | Òscar | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
PIANISTA 2 | Monika | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Òscar | ST- piano | ST- piano | ST- piano | Òscar | 0 | 1 | 3 | 0 | |
PIANISTA 2 | Òscar | Monika | ST- piano | ST- piano | ST- piano | ST- piano | ST- piano | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | ST- piano | ST- piano | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | ST- piano | ST- piano | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Òscar | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Jordi | Jordi | 4 | 1 | 2 | 0 | |
PIANISTA 2 | ST- piano | Jordi | Òscar | Òscar | Òscar | Monika | Monika | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Òscar | Òscar | Monika | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
PIANISTA 2 | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Jordi | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Òscar | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Òscar | ST- piano | 2 | 1 | 3 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | ST- piano | Òscar | Jordi | ST- piano | ST- piano | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Jordi | Òscar | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | Jordi | Monika | ST- piano | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Òscar | Jordi | Monika | Jordi | Jordi | 3 | 2 | 2 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | Jordi | Òscar | Jordi | ST- piano | ST- piano | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Òscar | Monika | Òscar | Jordi | ST- piano | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Monika | ST- piano | Òscar | Jordi | Monika | Jordi | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
TOTAL FRANGES | 25 | 24 | 35 | 0 | |||||||||
PERCENTATGE | 47.1698 | 45.2830 | 66.0377 | 0 |
- Desa com a
- xlsx
JORDI | Normalment dimecres a la tarda estic disponible. En cas de triplet pregunteu-me abans de buscar satèl·lit. Del dia 1 al 10 estic fora. | |||||
MONIKA | Els dilluns i dimecres tarda haig de ser a les 18h a Terrassa, per tant l'últim servei a les 17 a Sabadell i Castellar o 17.15 com a molt a Terrassa. Del 6 al 10 soc fora. Els dimecres al matí no m'hi poso perquè tinc una classe d'acrobàcia a Sabadell, pero si surt algún servei a les 8.30 o a partir de les 13.00 es possible que el pugui fer, pregunteu abans de posar satèlit. Els dimarts del mes d'Abril l'últim servei de la tarda no potser més tard de les 17 perquè a les 18 haig de ser a Barcelona. | |||||
ÒSCAR | Del dia 6 al 8 faig vacances. El dia 6 el cobreix la Eli. Els dies 7, 8 i 23 els cobreix la Sílvia. Per Setmana Santa el Miquel està per aquí, per si calgués un segon satèl·lit. Els dimecres al matí puc fer de segon a vegades però tinc classes que prefereixo no moure. Pregunteu abans de buscar satèl·lit. |