- Desa com a
- xlsx
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Total franges Jordi | Total franges Monika | Total franges Òscar | Total franges ST- piano | ||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Jordi | Monika | Jordi | Jordi | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
PIANISTA 2 | Òscar | Jordi | Monika | Monika | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Jordi | Monika | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
PIANISTA 2 | Jordi | Monika | Jordi | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Òscar | Jordi | Monika | Jordi | Jordi | 3 | 2 | 2 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Òscar | Jordi | Òscar | Òscar | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Jordi | Òscar | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | Òscar | Jordi | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Monika | Jordi | Monika | Òscar | Òscar | 1 | 3 | 3 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | Òscar | Òscar | Jordi | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Jordi | Òscar | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Òscar | Òscar | Jordi | Monika | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Monika | Jordi | Monika | Monika | Monika | 1 | 5 | 1 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Òscar | Jordi | Jordi | Jordi | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | Jordi | Monika | Monika | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | Monika | Òscar | Jordi | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Jordi | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | Jordi | Monika | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
TOTAL FRANGES | 35 | 33 | 35 | 0 | |||||||||
PERCENTATGE | 62.5 | 58.9286 | 62.5 | 0 |
- Desa com a
- xlsx
OBSERVACIONS | ||||||
JORDI | ||||||
MONIKA | Els dilluns a la tarda només puc fins les 16h a Sabadell o Terrassa. Els dimecres igual, però fins les 17.00. Els dimecres al matí i divendres a la tarda que no surto com a disponible també puc, si no he anat el mateix matí o tarda i, de vegades, encara que hagi anat el mateix matí o tarda. Pregunteu abans de posar satèlit. | |||||
ÒSCAR | El diumenge 18, el darrer servei que podré fer és el de les 10:30. |