- Desa com a
- xlsx
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total franges Jordi | Total franges Monika | Total franges Òscar | Total franges ST- piano | |||
MATÍ | PIANISTA 1 | Òscar | Òscar | Òscar | Òscar | Òscar | Òscar | Òscar | 0 | 0 | 7 | 0 | |
PIANISTA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Òscar | Òscar | Òscar | Òscar | Òscar | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
PIANISTA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | ST- piano | ST- piano | ST- piano | ST- piano | ST- piano | ST- piano | ST- piano | 0 | 0 | 0 | 7 | |
PIANISTA 2 | Òscar | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
TARDA | PIANISTA 1 | ST- piano | ST- piano | ST- piano | ST- piano | ST- piano | ST- piano | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
PIANISTA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | 7 | 0 | 0 | 0 | |
PIANISTA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TARDA | PIANISTA 1 | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
PIANISTA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | 7 | 0 | 0 | 0 | |
PIANISTA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TARDA | PIANISTA 1 | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
PIANISTA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | Monika | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
PIANISTA 2 | Òscar | Òscar | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
TOTAL FRANGES | 28 | 4 | 18 | 13 | |||||||||
PERCENTATGE | 49.1228 | 7.0175 | 31.5789 | 22.8070 |
- Desa com a
- xlsx
OBSERVACIONS | ||||||
JORDI | De l'1 al 14 estic de vacances. La resta dels dies del mes estic disponible al 100%, o sigui, que si fa falta un tercer pianista per simultanietats pregunteu-me abans de trucar un satèl·lit. | |||||
MONIKA | ||||||
ÒSCAR | Si calgués el 8 d'agost podria fer de segon. També consulteu-me si cal 2n pianista del 23 al 28 tot i que no aparegui al calendari. |