- Guardar como
- xlsx
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total franges Jordi | Total franges Monika | Total franges Òscar | Total franges ST- piano | |||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Jordi | Jordi | Monika | Jordi | Monika | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Jordi | Òscar | Òscar | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||
TARDA | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Òscar | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
PIANISTA 2 | Òscar | Jordi | Monika | Jordi | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Jordi | Òscar | Òscar | 3 | 1 | 3 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | ST- piano | Òscar | Òscar | Jordi | Jordi | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | Jordi | Òscar | Òscar | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Monika | ST- piano | 2 | 3 | 1 | 1 | |
PIANISTA 2 | Jordi | ST- piano | ST- piano | Òscar | Jordi | ST- piano | ST- piano | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Jordi | ST- piano | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | Jordi | Monika | Monika | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | 5 | 1 | 1 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | Òscar | Òscar | Òscar | Monika | Monika | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | ST- piano | Òscar | Jordi | Monika | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
PIANISTA 2 | Monika | ST- piano | Òscar | Jordi | Òscar | Jordi | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
27 | 28 | ||||||||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Òscar | Òscar | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Òscar | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
PIANISTA 2 | Monika | ST- piano | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
TOTAL FRANGES | 35 | 23 | 35 | 10 | |||||||||
PERCENTATGE | 67.3077 | 44.2308 | 67.3077 | 19.2308 |
- Guardar como
- xlsx
JORDI | ||||||
MONIKA | El dia 7 podria fer servei a les 15 i a les 15.30, més tard no. El dilluns 20 només puc fer servei a les 15h. | |||||
ÒSCAR | El dia 11 només podria fer fins el servei de les 15:30 |