- Desa com a
- xlsx
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total franges Jordi | Total franges Monika | Total franges Òscar | Total franges ST- piano | |||||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Òscar | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
PIANISTA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TARDA | PIANISTA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
PIANISTA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Monika | Jordi | Òscar | Monika | Monika | 1 | 4 | 2 | 0 | |
PIANISTA 2 | Òscar | Òscar | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | Jordi | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Jordi | Jordi | 4 | 2 | 1 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Monika | Òscar | Jordi | Òscar | Òscar | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Jordi | Òscar | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Òscar | Òscar | Jordi | Òscar | Jordi | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | Jordi | 5 | 1 | 1 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | Monika | Òscar | Òscar | Monika | Monika | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Òscar | Monika | Jordi | Jordi | Monika | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Monika | ST- piano | Òscar | ST- piano | ST- piano | Jordi | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Òscar | Monika | 2 | 3 | 2 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | ST- piano | Monika | Òscar | ST- piano | Jordi | Jordi | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Jordi | Òscar | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | Jordi | Monika | ST- piano | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
30 | 31 | ||||||||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
TOTAL FRANGES | 30 | 30 | 36 | 6 | |||||||||
PERCENTATGE | 53.5714 | 53.5714 | 64.2857 | 10.7143 |
- Desa com a
- xlsx
JORDI | ||||||
MONIKA | Els díes que estic de segona pianista és per si em necessiteu en cas que hi hagi "doblete". Si pel que sigui no hi ha primer pianista (o es treu a última hora) entenc que es buscarà un satèlit i al menys se'm consultarà prèviament si vull estar de primera enlloc de pasar-me automàticament a primera pianista. | |||||
ÒSCAR | 25 només fins el servei de les 16:00 |