- Desa com a
- xlsx
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Total franges Jordi | Total franges Monika | Total franges Òscar | Total franges ST- piano | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Òscar | Òscar | Òscar | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | Jordi | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TARDA | PIANISTA 1 | Jordi | Òscar | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
PIANISTA 2 | Òscar | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Jordi | Jordi | 4 | 2 | 1 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | Monika | Òscar | Jordi | Monika | Monika | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Monika | Monika | Òscar | Jordi | Monika | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | Jordi | Monika | Jordi | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Jordi | Jordi | 4 | 2 | 1 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | Monika | Òscar | Jordi | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Jordi | Òscar | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | Jordi | Monika | Jordi | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Monika | Monika | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Jordi | Monika | Monika | Monika | Òscar | Òscar | Òscar | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Òscar | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | Jordi | Monika | Monika | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Jordi | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Òscar | Òscar | 3 | 1 | 3 | 0 | |
PIANISTA 2 | Òscar | Jordi | Monika | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Òscar | Monika | Jordi | Jordi | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
PIANISTA 2 | Jordi | Òscar | Òscar | Monika | Òscar | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||
TOTAL FRANGES | 37 | 33 | 36 | 0 | |||||||||
PERCENTATGE | 64.9123 | 57.8947 | 63.1579 | 0 |
- Desa com a
- xlsx
OBSERVACIONS | ||||||
JORDI | El mes de juliol tinc més disponibilitat que l'habitual, llevat dels dies 2 (a la tarda), 6, 19, 22, 23 i 24. Si fa falta un tercer pianista aviseu-me abans de contactar amb un satèl·lit. Dimecres 27 només puc fer serveis fins les 11h. | |||||
MONIKA | ||||||
ÒSCAR |