- Desa com a
- xlsx
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Total franges Jordi | Total franges Monika | Total franges Òscar | Total franges ST- piano | ||||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Jordi | Jordi | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PIANISTA 2 | Òscar | Òscar | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
PIANISTA 2 | Jordi | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Monika | Monika | 2 | 4 | 1 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | Òscar | Òscar | Jordi | Jordi | Jordi | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | Jordi | Monika | Monika | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Jordi | Jordi | 4 | 2 | 1 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | ST- piano | Òscar | Òscar | Jordi | Monika | Monika | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | ST- piano | Monika | Òscar | Òscar | Jordi | Monika | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Jordi | Òscar | ST- piano | Jordi | Monika | Jordi | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Monika | Jordi | Monika | Monika | Monika | 1 | 5 | 1 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | Òscar | Òscar | Jordi | Òscar | Òscar | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Òscar | Òscar | ST- piano | ST- piano | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Monika | Jordi | Monika | Òscar | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Òscar | Òscar | 2 | 2 | 3 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | ST- piano | Òscar | Jordi | ST- piano | Jordi | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | Jordi | Monika | ST- piano | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
31 | |||||||||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Òscar | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
PIANISTA 2 | ST- piano | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
PIANISTA 2 | ST- piano | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL FRANGES | 37 | 31 | 35 | 0 | |||||||||
PERCENTATGE | 64.9123 | 54.3860 | 61.4035 | 0 | |||||||||
- Desa com a
- xlsx
JORDI | Els dies 19, 21 a la tarda, 22, 23 i 31 no hi sóc. El 29 i 30 pregunteu-me abans de trucar a un satèl·lit perquè potser podria cobrir en cas de doblet. | |||||
MONIKA | El 31 agafo vacances fins el 28 d'Agost. YEAAAAH!!!!! 🙂 | |||||
ÒSCAR | 22 a la tarda el 1r pianista és l'Anna Pinyol. Els dimecres al matí abans d'avisar un satèl·lit si hi ha simultaneïtat, parleu amb mi. |