- Guardar como
- xlsx
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Total franges Jordi | Total franges Monika | Total franges Òscar | Total franges ST- piano | ||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Jordi | Monika | Monika | Monika | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
PIANISTA 2 | Òscar | Jordi | ST- piano | ST- piano | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
TARDA | PIANISTA 1 | Jordi | Jordi | ST- piano | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
PIANISTA 2 | Monika | Monika | Monika | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Jordi | Jordi | 4 | 2 | 1 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | ST- piano | Òscar | Jordi | Òscar | Òscar | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Jordi | Jordi | Òscar | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | ST- piano | ST- piano | Monika | ST- piano | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Jordi | Jordi | 4 | 2 | 1 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | ST- piano | Òscar | Jordi | ST- piano | ST- piano | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Jordi | ST- piano | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | Jordi | Monika | Jordi | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Òscar | Òscar | 2 | 2 | 3 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | ST- piano | Òscar | Jordi | Jordi | Jordi | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Jordi | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | Jordi | Monika | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Òscar | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | ST- piano | Òscar | Jordi | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | Òscar | Jordi | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | Jordi | Òscar | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||
TOTAL FRANGES | 39 | 28 | 30 | 12 | |||||||||
PERCENTATGE | 70.9091 | 50.9091 | 54.5455 | 21.8182 |
- Guardar como
- xlsx
JORDI | ||||||
MONIKA | ||||||
ÒSCAR | Els dc al matí (excepte el dia 7) podria fer serveis si hi ha duplicitat. |