- Desa com a
- xlsx
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total franges Jordi | Total franges Monika | Total franges Òscar | Total franges ST- piano | |||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Jordi | Jordi | ST- piano | Òscar | Òscar | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
PIANISTA 2 | ST- piano | Òscar | Jordi | Jordi | Jordi | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
TARDA | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
PIANISTA 2 | Òscar | Jordi | Òscar | Òscar | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Òscar | Jordi | Jordi | Jordi | Monika | ST- piano | 3 | 2 | 1 | 1 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Jordi | Òscar | Òscar | ST- piano | ST- piano | ST- piano | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Òscar | Òscar | Jordi | ST- piano | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
PIANISTA 2 | ST- piano | Òscar | ST- piano | Jordi | ST- piano | Monika | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | ST- piano | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | Jordi | Jordi | 4 | 1 | 1 | 1 | |
PIANISTA 2 | Jordi | ST- piano | Òscar | Òscar | Jordi | Monika | Monika | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | ST- piano | Monika | Monika | Òscar | Jordi | Monika | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
PIANISTA 2 | ST- piano | ST- piano | Òscar | Jordi | Monika | Jordi | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | Monika | Monika | Jordi | Jordi | Òscar | Jordi | Jordi | 4 | 2 | 1 | 0 | |
PIANISTA 2 | Jordi | Òscar | ST- piano | Òscar | Jordi | ST- piano | ST- piano | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Òscar | ST- piano | Òscar | Jordi | Òscar | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
PIANISTA 2 | ST- piano | ST- piano | Òscar | Jordi | Òscar | Jordi | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
MATÍ | PIANISTA 1 | ST- piano | Òscar | Jordi | Jordi | Monika | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
PIANISTA 2 | Òscar | Jordi | Monika | Òscar | Jordi | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
TARDA | PIANISTA 1 | Òscar | Monika | Monika | ST- piano | Jordi | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
PIANISTA 2 | Monika | Òscar | Òscar | Jordi | Monika | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
TOTAL FRANGES | 39 | 20 | 34 | 23 | |||||||||
PERCENTATGE | 67.2414 | 34.4828 | 58.6207 | 39.6552 |
- Desa com a
- xlsx
JORDI | Els dimecres a la tarda puc estar disponible si fa falta un tercer pianista. Aviseu-me abans de contactar amb algun satèl·lit. | |||||
MONIKA | El dia 27 només puc a partir de les 11.00 i el 29 al matí només fins les 11.30. Els dilluns i dimecres haig d'estar a les 18 a Terrassa, només puc agafar serveis que em permetin acomplir amb aquest horari. Divendres 17 només puc a les 15h. Dimarts 28 l'ùltim servei a les 17h com a molt tard. | |||||
ÒSCAR | Divendres 3 i 24 al matí, tot i que posi ST-piano, puc fer serveis a partir de les 10:30. Dge 26/03 si hi ha simultaneïtat molt aviat podria fer de segon pianista. Els dc al matí, si cal ST-piano, pregunteu-me abans, que a vegades m'ho puc muntar. Dj 30 tinc un assaig a la tarda. |